Hela mandatperioden
Analys
Hela mandatperioden på ett ställe: var partiernas planer och röster går isär, vad det hade kostat, vem som röstar med vem — och sist kammaren och ledamöterna, rakt ur voteringsdatan.
Per ämnesområde
Var följer partierna sin plan — och var inte?
Andel röster som följde partiets egen plan, uppdelat på ämnesområde. Partierna ligger på mycket olika nivåer totalt sett, så kolumnerna skiljer sig kraftigt i ton — läs varje kolumn mot partiets eget snitt längst ned, och tabellen ”Störst utslag per parti” för var skillnaden inom ett parti är som störst.
| Ämnesområde | V | S | MP | C | L | KD | M | SD | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hälsa och socialtjänst | 62% | 53% | 68% | 47% | 15% | 11% | 35% | 29% | 278 |
| Miljö och jordbruk | 53% | 46% | 66% | 54% | 24% | 20% | 44% | 50% | 241 |
| Rättsväsende | 63% | 53% | 58% | 38% | 22% | 25% | 36% | 44% | 223 |
| Utbildning | 62% | 63% | 62% | 54% | 21% | 24% | 47% | 40% | 217 |
| Civilrätt och bostäder | 55% | 51% | 54% | 53% | 31% | 25% | 54% | 51% | 202 |
| Näringsliv och energi | 69% | 62% | 61% | 54% | 38% | 26% | 54% | 55% | 196 |
| Transport och infrastruktur | 53% | 63% | 51% | 67% | 30% | 26% | 56% | 56% | 160 |
| Konstitution | 59% | 42% | 49% | 49% | 25% | 18% | 48% | 46% | 157 |
| Migration och socialförsäkring | 78% | 62% | 81% | 54% | 32% | 41% | 63% | 70% | 152 |
| Utrikes | 64% | 61% | 69% | 50% | 20% | 22% | 51% | 68% | 131 |
| Försvar | 58% | 52% | 63% | 48% | 20% | 17% | 33% | 31% | 126 |
| Kultur | 39% | 42% | 59% | 37% | 10% | 8% | 51% | 36% | 119 |
| Skatter | 70% | 61% | 64% | 64% | 34% | 35% | 42% | 54% | 117 |
| Arbetsmarknad | 49% | 68% | 58% | 61% | 28% | 25% | 48% | 58% | 116 |
| Ekonomi och finans | 69% | 66% | 60% | 53% | 41% | 39% | 63% | 55% | 104 |
| Partiets snitt | 60% | 55% | 61% | 51% | 25% | 23% | 47% | 48% | 18011 |
Nämnaren är röster där partiet tog ställning (Ja eller Nej) — samma avgränsning som den publicerade avvikelsesiffran. Nedlagda röster räknas inte som missar: en p6-ståndpunkt kan bara bli Ja eller Nej, så ett område med många nedlagda röster hade annars sett ut som ett område där partierna sviker sin plan. De redovisas i stället för sig i cellens beskrivning. n = antal voteringar i området.
Färgen är cellens egen siffra på en fast skala: röd = 0 %, ljusgrön = 50 %, grön = 100 %. Samma siffra får samma färg överallt, så kolumnerna kan jämföras rakt av. Hur ett område förhåller sig till partiets eget snitt står i cellens beskrivning och i tabellen nedan.
Störst utslag per parti
Det område där varje parti avviker mest uppåt respektive nedåt från sitt eget snitt.
| Följer planen mest | Följer planen minst | |
|---|---|---|
| VVänsterpartiet | Migration och socialförsäkring +18 pp 78% | Kultur −21 pp 39% |
| SSocialdemokraterna | Arbetsmarknad +13 pp 68% | Konstitution −14 pp 42% |
| MPMiljöpartiet | Migration och socialförsäkring +19 pp 81% | Konstitution −12 pp 49% |
| CCenterpartiet | Transport och infrastruktur +16 pp 67% | Kultur −14 pp 37% |
| LLiberalerna | Ekonomi och finans +16 pp 41% | Kultur −15 pp 10% |
| KDKristdemokraterna | Migration och socialförsäkring +18 pp 41% | Kultur −15 pp 8% |
| MModeraterna | Migration och socialförsäkring +15 pp 63% | Försvar −14 pp 33% |
| SDSverigedemokraterna | Migration och socialförsäkring +21 pp 70% | Hälsa och socialtjänst −19 pp 29% |
Områden med färre än 40 röster för partiet ingår inte i rangordningen. Den minsta cellen i denna körning har 72 röster, så inget område är i praktiken bortsorterat.
Motfaktiskt utfall
Vändbara beslut
Voteringar där kammarens beslut inte hade överlevt om partierna röstat enligt sina uttryckliga åtaganden. Endast partier vars egen plan tog ställning uttryckligen (evidensnivå ”uttryckligt åtagande”) flyttas, och bara där partiet röstade Ja eller Nej. Alla andra partier behåller sina verkliga mandatsiffror, inklusive sina egna avvikare. Ett parti som avstod står kvar — att avstå är ett kammartaktiskt drag som planen aldrig ombads uttrycka.
Riktning: 324 beslut går från Ja till Nej, 0 från Nej till Ja. Ytterligare 5 voteringar slutar oavgjort och räknas inte åt något håll — riksdagen avgör lika utfall genom lottning.
Vilka partier bär vändningen?
| Flyttade röster | Vände beslutet | Ensamt avgörande | |
|---|---|---|---|
| LLiberalerna | 458 | 184 | 14 |
| MModeraterna | 245 | 176 | 15 |
| SDSverigedemokraterna | 224 | 168 | 24 |
| KDKristdemokraterna | 303 | 142 | 5 |
| VVänsterpartiet | 145 | 51 | 2 |
| CCenterpartiet | 109 | 50 | 1 |
| MPMiljöpartiet | 135 | 44 | 1 |
| SSocialdemokraterna | 81 | 41 | 4 |
Ett beslut kan bäras av flera partier samtidigt, så kolumnen ”Vände beslutet” summerar till mer än antalet vända beslut. Regeringspartierna dominerar av samma skäl som mätningen i övrigt: de läses mot sina egna valmanifest, inte mot Tidöavtalet.
Voteringarna (324)
| 2026-06-17 | Om återtagandet av eftersatt järnvägsunderhåll | Transport och infrastruktur | MSD | Ja → Nej |
| 2026-06-17 | Vägbelysningsnätet | Transport och infrastruktur | Mensamt | Ja → Nej |
| 2026-06-09 | Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2025 | Ekonomi och finans | SSD | Ja → Nej |
| 2026-06-09 | Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om den 28:e ordningens bolagsregelverk | Civilrätt och bostäder | SDensamt | Ja → Nej |
| 2026-06-09 | Sanktioner | Utrikes | LSD | Ja → Nej |
| 2026-06-09 | Ekonomiska konsekvenser | Utbildning | KDensamt | Ja → Nej |
| 2026-06-03 | Straff och sanktionsavgifter | Miljö och jordbruk | SDensamt | Ja → Nej |
| 2026-05-27 | Jämställdhet | Utrikes | KDLS | Ja → Nej |
| 2026-05-20 | Ett starkt lokalsamhälle och en effektiv landsbygdspolitik | Näringsliv och energi | KDL | Ja → Nej |
| 2026-05-20 | Offentlig och kommersiell service | Näringsliv och energi | SDensamt | Ja → Nej |
| 2026-05-20 | Kompetensförsörjning | Hälsa och socialtjänst | CKDMP | Ja → Nej |
| 2026-05-20 | Civilsamhällets organisationer | Näringsliv och energi | Lensamt | Ja → Nej |
Visar de 12 senaste av 324. Se alla i ärendesöket →
Detta är ett räkneexempel, inte en förutsägelse. Det visar vad kammarens siffror hade blivit om varje uttryckligt åtagande följts — inte vad som hade hänt politiskt. Hade partierna röstat annorlunda hade utskottet troligen skrivit ett annat förslag, andra partier reagerat och förhandlingarna sett annorlunda ut. Läs raderna som frågor om enskilda åtaganden, inte som en alternativ mandatperiod.
Samstämmighet
Vem röstar med vem?
Verkliga röster
| V | S | MP | C | L | KD | M | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | – | 41% | 55% | 34% | 42% | 42% | 42% | 29% |
| S | 41% | – | 44% | 39% | 50% | 49% | 50% | 36% |
| MP | 55% | 44% | – | 39% | 37% | 37% | 37% | 27% |
| C | 34% | 39% | 39% | – | 50% | 50% | 50% | 42% |
| L | 42% | 50% | 37% | 50% | – | 100% | 100% | 79% |
| KD | 42% | 49% | 37% | 50% | 100% | – | 100% | 79% |
| M | 42% | 50% | 37% | 50% | 100% | 100% | – | 79% |
| SD | 29% | 36% | 27% | 42% | 79% | 79% | 79% | – |
Andel voteringar där två partier tog samma ställning (Ja/Nej/Avstår), hela mandatperioden.
Om partierna röstat enligt sina egna dokument
Samma mätning, men på den ståndpunkt varje partis eget valmanifest och partiprogram pekar mot i stället för på golvets röst. Cellerna ligger på samma plats i båda tabellerna — håll muspekaren över en cell för den verkliga siffran och skillnaden.
| V | S | MP | C | L | KD | M | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | – | 86% | 94% | 72% | 67% | 66% | 42% | 53% |
| S | 86% | – | 86% | 73% | 75% | 77% | 54% | 64% |
| MP | 94% | 86% | – | 75% | 71% | 69% | 44% | 55% |
| C | 72% | 73% | 75% | – | 83% | 81% | 66% | 69% |
| L | 67% | 75% | 71% | 83% | – | 82% | 69% | 71% |
| KD | 66% | 77% | 69% | 81% | 82% | – | 71% | 78% |
| M | 42% | 54% | 44% | 66% | 69% | 71% | – | 79% |
| SD | 53% | 64% | 55% | 69% | 71% | 78% | 79% | – |
Andel voteringar där två partiers dokumenttrogna ståndpunkt sammanföll. Hörnmarkering = minst 10 procentenheters skillnad mot den verkliga tabellen. Ingen frånvaro finns här: varje parti har en plan i varje votering, så nämnaren är samtliga voteringar.
Koalitionen eller partiprogrammet?
Varje votering ställer utskottets förslag (Ja) mot en reservation (Nej). Två konkurrerande förklaringar till hur ett parti röstar ställs mot varandra: koalitionslinjen — rösta med utskottet, utan att veta något om partiet — och partiprogrammet, som AI-agenten läser utan att få veta vem som skrivit reservationen. Skillnaden mellan dem är mätningen.
Vad förklarar partiets röst?
| Koalitionslinjen | Partiprogrammet | Programmets tillskott | n | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KD | 100% | 23% | −76.2 pp | 2536 | |
| L | 100% | 25% | −74.2 pp | 2536 | |
| M | 100% | 47% | −52.6 pp | 2536 | |
| SD | 79% | 44% | −35.4 pp | 2536 | |
| C | 50% | 39% | −10.6 pp | 2536 | |
| S | 50% | 48% | −1.8 pp | 2536 | |
| V | 42% | 49% | +6.9 pp | 2536 | |
| MP | 37% | 46% | +8.8 pp | 2536 |
Koalitionslinjen = andelen röster som träffas av regeln ”rösta alltid Ja, med utskottet”. Partiprogrammet = hur ofta partiets egen plan pekar mot den röst partiet faktiskt lade. Tillskottet är skillnaden: noll betyder att planen inte förklarar något utöver koalitionspositionen.
M · KD · L — Detta mäts nu utan blockdokument: M, KD och L läses mot sina egna valmanifest och partiprogram, inte mot Tidöavtalet. Att koalitionslinjen förklarar nära 99 % av deras röster medan deras egna planer ofta pekar åt ett annat håll är därför inte ett fel i mätningen — det är mätningen. Skillnaden är vad koalitionsuppgörelsen bär, inte partiprogrammet.
När koalitionen väger tyngre än de egna dokumenten
Voteringar där partiets egna dokument uttryckligen talar för att rösta mot utskottet — men partiet röstade Ja ändå. Uppdelat efter om partiet självt lagt reservationen.
| Egen reservation | Annans reservation | |||
|---|---|---|---|---|
| strikt | vid | strikt | vid | |
| KD | – – | – – | 209/209 100% | 302/302 100% |
| L | 0/1 0% | 0/1 0% | 348/348 100% | 457/457 100% |
| M | – – | – – | 190/190 100% | 245/245 100% |
| SD | 0/89 0% | 0/92 0% | 199/239 83% | 224/270 83% |
| C | 0/142 0% | 0/158 0% | 89/194 46% | 102/218 47% |
| S | 0/202 0% | 0/219 0% | 63/118 53% | 79/146 54% |
| V | 0/208 0% | 0/214 0% | 135/241 56% | 144/256 56% |
| MP | 0/300 0% | 0/310 0% | 118/297 40% | 133/326 41% |
Lade partiet reservationen självt övergav det den aldrig — 0 % för samtliga partier, båda trösklarna. Proceduren är avgörande där proceduren gäller. Kolumnen till höger är därför det egentliga testet.
Voteringarna (1686)
Voteringarna listas på varje partis egen sida, tillsammans med partiets övriga siffror.
Vad detta inte visar
En markering betyder att en dokumentgrundad läsning av partiets program pekade åt ett annat håll än partiets röst. Den kan inte ensam skilja ”koalitionsdisciplin övertrumfade programmet” från ”AI-agenten läste programmet fel”. Att partier aldrig överger sin egen reservation (0 % i samtliga fall nedan) talar för att mätningen fångar något verkligt — men enskilda rader ska läsas som frågor, inte som domar.
Kammaren
Regeringssidans förluster (10)
Beräknat direkt ur riksdagens voteringsdata — ingen AI inblandad. Källa: Sveriges riksdag.
| 2025-05-22 | Organisationsform m.m. | 2024/25:UbU15 p.49 | Nej vs Ja |
| 2025-04-24 | Kontantförbud vid handel med järn- och metallavfall | 2024/25:NU17 p.20 | Nej vs Ja |
| 2025-04-02 | Beteslagstiftning och utevistelse | 2024/25:MJU10 p.12 | Ja vs Nej |
| 2024-11-27 | Ett skuld- och kreditregister | 2024/25:CU5 p.4 | Nej vs Ja |
| 2024-06-12 | Uppräkning av assistansersättning | 2023/24:SoU13 p.7 | Nej vs Ja |
| 2024-05-15 | Översyn av sanktionerna mot terrorism | 2023/24:UU10 p.3 | Nej vs Ja |
| 2023-03-30 | Myndigheternas roll vid tillståndsprocesser | 2022/23:NU13 p.5 | Nej vs Ja |
| 2023-03-09 | Anläggande av våtmarker | 2022/23:MJU7 p.11 | Nej vs Ja |
| 2023-03-08 | Ett långsiktigt hållbart transportsystem | 2022/23:TU4 p.4 | Ja vs Nej |
| 2022-12-21 | Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden | 2022/23:NU10 p.1 | Nej vs Ja |
Voteringar där M, KD och L hade en gemensam linje och kammaren beslutade tvärtom.