Åtta partier
Partisidor
Parti för parti: överensstämmelsen mellan hur partiet faktiskt röstade och hur dess egna valmanifest och partiprogram säger att det borde ha röstat.
Samstämmighet
Vem röstar med vem?
| V | S | MP | C | L | KD | M | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | – | 41% | 55% | 34% | 42% | 42% | 42% | 29% |
| S | 41% | – | 44% | 39% | 50% | 49% | 50% | 36% |
| MP | 55% | 44% | – | 39% | 37% | 37% | 37% | 27% |
| C | 34% | 39% | 39% | – | 50% | 50% | 50% | 42% |
| L | 42% | 50% | 37% | 50% | – | 100% | 100% | 79% |
| KD | 42% | 49% | 37% | 50% | 100% | – | 100% | 79% |
| M | 42% | 50% | 37% | 50% | 100% | 100% | – | 79% |
| SD | 29% | 36% | 27% | 42% | 79% | 79% | 79% | – |
Andel voteringar där två partier tog samma ställning (Ja/Nej/Avstår), hela mandatperioden.
Koalitionen eller partiprogrammet?
Varje votering ställer utskottets förslag (Ja) mot en reservation (Nej). Två konkurrerande förklaringar till hur ett parti röstar ställs mot varandra: koalitionslinjen — rösta med utskottet, utan att veta något om partiet — och partiprogrammet, som AI-agenten läser utan att få veta vem som skrivit reservationen. Skillnaden mellan dem är mätningen.
Vad förklarar partiets röst?
| Koalitionslinjen | Partiprogrammet | Programmets tillskott | n | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KD | 99% | 21% | −78.3 pp | 1182 | |
| L | 99% | 23% | −76.3 pp | 1182 | |
| M | 99% | 42% | −57.1 pp | 1183 | |
| SD | 71% | 42% | −29.3 pp | 1183 | |
| C | 50% | 37% | −12.4 pp | 1183 | |
| S | 55% | 47% | −8.2 pp | 1183 | |
| V | 49% | 48% | −0.9 pp | 1182 | |
| MP | 41% | 44% | +3.2 pp | 1182 |
Koalitionslinjen = andelen röster som träffas av regeln ”rösta alltid Ja, med utskottet”. Partiprogrammet = hur ofta partiets egen plan pekar mot den röst partiet faktiskt lade. Tillskottet är skillnaden: noll betyder att planen inte förklarar något utöver koalitionspositionen.
M · KD · L — Detta mäts nu utan blockdokument: M, KD och L läses mot sina egna valmanifest och partiprogram, inte mot Tidöavtalet. Att koalitionslinjen förklarar nära 99 % av deras röster medan deras egna planer ofta pekar åt ett annat håll är därför inte ett fel i mätningen — det är mätningen. Skillnaden är vad koalitionsuppgörelsen bär, inte partiprogrammet.
När koalitionen väger tyngre än de egna dokumenten
Voteringar där partiets egna dokument uttryckligen talar för att rösta mot utskottet — men partiet röstade Ja ändå. Uppdelat efter om partiet självt lagt reservationen.
| Egen reservation | Annans reservation | |||
|---|---|---|---|---|
| strikt | vid | strikt | vid | |
| KD | – – | – – | 101/101 100% | 150/150 100% |
| L | – – | – – | 182/182 100% | 230/230 100% |
| M | – – | – – | 101/101 100% | 136/136 100% |
| SD | 0/54 0% | 0/54 0% | 90/120 75% | 102/137 74% |
| C | 0/81 0% | 0/90 0% | 42/101 42% | 49/113 43% |
| S | 0/93 0% | 0/99 0% | 26/47 55% | 33/58 57% |
| V | 0/105 0% | 0/110 0% | 78/122 64% | 82/129 64% |
| MP | 0/132 0% | 0/137 0% | 55/135 41% | 60/145 41% |
Lade partiet reservationen självt övergav det den aldrig — 0 % för samtliga partier, båda trösklarna. Proceduren är avgörande där proceduren gäller. Kolumnen till höger är därför det egentliga testet.
Voteringarna (842)
Voteringarna listas på varje partis egen sida, tillsammans med partiets övriga siffror.
Vad detta inte visar
En markering betyder att en dokumentgrundad läsning av partiets program pekade åt ett annat håll än partiets röst. Den kan inte ensam skilja ”koalitionsdisciplin övertrumfade programmet” från ”AI-agenten läste programmet fel”. Att partier aldrig överger sin egen reservation (0 % i samtliga fall nedan) talar för att mätningen fångar något verkligt — men enskilda rader ska läsas som frågor, inte som domar.